De tarieven van de contributie voor het seizoen 2022-2023 luiden zoals die in de Algemene Leden Vergadering van 22 oktober 2018 zijn vastgesteld. Afgesproken is ook dat de bondscontributie gelijktijdig met de inning van de contributie van het eerste kwartaal plaatsvindt.
In onderstaand overzicht zijn de bedragen voor de verschillende categorieën die dit seizoen verschuldigd zijn, weergegeven:
Categorie | Bedrag |
---|---|
A-jeugd | € 162,65 |
B-jeugd | € 154,00 |
C-jeugd | € 145,35 |
CMV 6 | € 136,65 |
CMV 5 | € 136,65 |
CMV 4 | € 119,35 |
CMV 3 | € 119,35 |
CMV 2 | € 119,35 |
CMV 1 | € 119,35 |
Senior | € 240,60 |
Recreant | € 154,00 |
Verenigingslid | € 30,00 |
Donateur | € 15,00 (minimum) |
Inning contributie
In onderstaand overzicht zijn de bedragen en de betaaltermijnen opgenomen van de automatische incasso.
Categorie | Bonds- contributie | 1e termijn | 2e termijn | 3e termijn | 4e termijn | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
Jeugd A | €17,50 | €37,15 | €36,00 | €36,00 | €36,00 | €162,65 |
Jeugd B | €17,50 | €34,50 | €34,00 | €34,00 | €34,00 | €154,00 |
Jeugd C | €17,50 | €34,85 | €31,00 | €31,00 | €31,00 | €145,35 |
CMV 6 | €17,50 | €32,15 | €29,00 | €29,00 | €29,00 | €136,65 |
CMV 5 | €17,50 | €32,15 | €29,00 | €29,00 | €29,00 | €136,65 |
CMV 4 | €17,50 | €26,85 | €25,00 | €25,00 | €25,00 | €119,35 |
CMV 3 | €17,50 | €26,85 | €25,00 | €25,00 | €25,00 | €119,35 |
CMV 2 | €17,50 | €26,85 | €25,00 | €25,00 | €25,00 | €119,35 |
CMV 1 | €17,50 | €26,85 | €25,00 | €25,00 | €25,00 | €119,35 |
Senioren | €17,50 | €58,10 | €55,00 | €55,00 | €55,00 | €240,60 |
Recreant | €17,50 | €34,50 | €34,00 | €34,00 | €34,00 | €154,00 |
Verenigingslid | €17,50 | €12,50 | €30,00 | |||
Donateur (minimum) | €15,00 | €15,00 | ||||
Datum van inning | 13-09-2022 | 02-11-2022 | 04-01-2023 | 01-03-2023 |
Leden die hun contributie niet door middel van automatische incasso betalen, ontvangen aan het begin van het seizoen de contributienota.