Dames 1
Dames 1 | ||
---|---|---|
Trainer | Rene Klaver | |
Assistent | Nicole te Winkel-Woordes | |
Trainingstijd | Dinsdag 20:00 - 21:30 | Sport- en Turnhal |
Donderdag 19:00 - 21:00 | De Vlier | |
Thuiswedstrijden | Zaterdag 17:00 | Sport- en Turnhal |
Klasse | Dames Promotieklasse |

Sponsoren | |
---|---|
Wedstrijdshirts | Servicetheater Skopein |
Team | |
---|---|
1 | Mirte Leukenhaus |
2 | Marijn Ros |
3 | Kim Klaver |
5 | Milou van Dam |
6 | Madelon van den Berg |
8 | Manon Schreurs |
10 | Maud van Koot |
11 | Lotte Schonewille |
12 | Lieke Beusink |
13 | Iris Immink |
Wedstrijden
Aankomende wedstrijden
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Plaats | |
---|---|---|---|---|---|
Vervallen: | Skopein Wivoc DS 1 | - | Bovo DS 1 | ||
Vervallen: | Polstars DS 1 | - | Skopein Wivoc DS 1 | ||
Vervallen: | Halley DS 3 | - | Skopein Wivoc DS 1 | ||
Vervallen: | Heyendaal DS 3 | - | Skopein Wivoc DS 1 | ||
Vervallen: | Vollverijs DS 1 | - | Skopein Wivoc DS 1 | ||
Vervallen: | Skopein Wivoc DS 1 | - | Heyendaal DS 3 |
Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
12 dec. | - | - | |||
28 nov. | - | - | |||
21 nov. | - | - | |||
14 nov. | - | - | |||
07 nov. | - | - | |||
31 okt. | - | - |
Poule standen
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Seesing Flex / Longa '59 DS 2 | 4 | 12 |
2 | Vollverijs DS 1 | 3 | 11 |
3 | Havoc DS 1 | 3 | 9 |
4 | DIOS DS 1 | 2 | 7 |
5 | Halley DS 3 | 2 | 7 |
6 | Polstars DS 1 | 2 | 4 |
7 | VIOS Beltrum DS 1 | 2 | 3 |
8 | Heva VCV 'Topklimaat in Volleybal' DS 2 | 3 | 3 |
9 | Rabobank Orion Volleybal Doetinchem DS 2 | 1 | 2 |
10 | VV Forza DS 1 | 2 | 2 |
11 | Heyendaal DS 3 | 0 | 0 |
11 | Skopein Wivoc DS 1 | 0 | 0 |