Dames 1
Dames 1 | ||
---|---|---|
Trainer | Rene Klaver | |
Assistent | Ramon Beernink | |
Coach | Nicole te Winkel-Woordes | |
Trainingstijd | Dinsdag 19:45 - 21:15 | Sport- en Turnhal |
Donderdag 19:00 - 21:00 | De Vlier | |
Thuiswedstrijden | Zaterdag 17:00 | Sport- en Turnhal |
Klasse | Dames Promotieklasse |
Sponsoren | |
---|---|
Wedstrijdshirts | Skopein Tapas en Wijnen |
Inspeelshirts | Baderie / De Struker |
Team | |
---|---|
1 | Mirte Leukenhaus |
2 | Marijn Ros |
3 | Kim Klaver |
4 | Lieke Oostrik |
5 | Floor Damhuis |
6 | Madelon van den Berg |
7 | Serah Oyewole |
8 | Pien Fukkink |
9 | Lotte Schonewille |
10 | Esther Pelle |
11 | Iris Immink |
Wedstrijden
Aankomende wedstrijden
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Plaats | |
---|---|---|---|---|---|
28 jan. | 17:00 | Skopein Wivoc DS 1 | - | Avior DS 3 | Winterswijk |
4 feb. | 15:30 | Dash DS 2 | - | Skopein Wivoc DS 1 | Vorden |
11 feb. | 17:00 | Skopein Wivoc DS 1 | - | Rensa Family Orion DS 2 | Winterswijk |
15 feb. | 21:00 | VIOS Beltrum DS 1 | - | Skopein Wivoc DS 1 | Beltrum |
18 feb. | 17:00 | Skopein Wivoc DS 1 | - | Elite/Dynamo DS 1 | Winterswijk |
25 feb. | 17:00 | Skopein Wivoc DS 1 | - | VIOS Beltrum DS 1 | Winterswijk |
Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
19 jan. | Vollverijs DS 1 | - | Skopein Wivoc DS 1 | 4-0 | 25-18, 25-11, 25-9, 25-14 |
10 dec. | Skopein Wivoc DS 1 | - | Halley DS 3 | 0-4 | 10-25, 18-25, 20-25, 18-25 |
06 dec. | Skopein Wivoc DS 1 | - | Avior DS 2 | 0-3 | 18-25, 21-25, 8-25 |
26 nov. | Heva VCV 'Topklimaat in Volleybal' DS 1 | - | Skopein Wivoc DS 1 | 4-0 | 25-11, 25-15, 25-14, 25-10 |
19 nov. | Skopein Wivoc DS 1 | - | DIOS DS 1 | 2-3 | 21-25, 16-25, 25-13, 25-20, 17-19 |
12 nov. | Skopein Wivoc DS 1 | - | Seesing Flex | Longa`59 DS 2 | 1-3 | 21-25, 25-20, 13-25, 10-25 |
Poule standen
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Heva VCV 'Topklimaat in Volleybal' DS 1 | 13 | 59 |
2 | Rivo Rijssen DS 4 | 14 | 48 |
3 | Vollverijs DS 1 | 13 | 46 |
4 | Seesing Flex | Longa`59 DS 2 | 14 | 40 |
5 | DIOS DS 1 | 13 | 33 |
6 | VIOS Beltrum DS 1 | 11 | 31 |
7 | Halley DS 3 | 12 | 31 |
8 | Dash DS 2 | 13 | 27 |
9 | Rensa Family Orion DS 2 | 13 | 21 |
10 | Avior DS 3 | 12 | 17 |
11 | Elite/Dynamo DS 1 | 11 | 15 |
12 | Skopein Wivoc DS 1 | 11 | 7 |
Wordt lid van Wivoc!
Zin om te volleyballen? Geen zin meer in de sportschool maar lekker in teamverband trainen en volleyballen?
Lid worden