Heren 3
Heren 3 | ||
---|---|---|
Trainer | Wiljo te Brinke | |
Assistent | ||
Coach | Wiljo te Brinke | |
Klasse | Heren 2e Klasse |

Sponsoren | |
---|---|
Wedstrijdshirts | Snoeck- Huiskamp Autoschade |
Team | |
---|---|
1 | Martijn te Winkel |
2 | Rudi Teunissen |
3 | Mark Dijkman |
6 | Ruud Mentink |
8 | Niek Teunissen |
9 | Jelte Heijerman |
11 | Simon Kruisselbrink |
12 | Thijs Boukema |
13 | Martijn Lasonder |
Wedstrijden
Aankomende wedstrijden
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Plaats | |
---|---|---|---|---|---|
7 okt. | 12:30 | Skopein Wivoc HS 3 | - | VIOS Beltrum HS 1 | Winterswijk |
21 okt. | 14:30 | Kerkemeijer Gemini HS 2 | - | Skopein Wivoc HS 3 | Borculo |
28 okt. | 16:00 | DIOS HS 2 | - | Skopein Wivoc HS 3 | Dinxperlo |
7 nov. | 20:45 | VIOS Beltrum HS 1 | - | Skopein Wivoc HS 3 | Beltrum |
18 nov. | 14:45 | Skopein Wivoc HS 3 | - | Dash HS 1 | Winterswijk |
25 nov. | 16:00 | Engeltherm WSV HS 2 | - | Skopein Wivoc HS 3 | Warnsveld |
Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
30 sep. | VIOS Eefde HS 3 | - | Skopein Wivoc HS 3 | 1-3 | 25-23, 22-25, 7-25, 22-25 |
23 sep. | Skopein Wivoc HS 3 | - | Kerkemeijer Gemini HS 2 | 3-1 | 19-25, 25-17, 25-21, 25-23 |
Poule standen
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | DIOS HS 2 | 2 | 8 |
2 | Skopein Wivoc HS 3 | 2 | 8 |
3 | Kerkemeijer Gemini HS 2 | 2 | 6 |
4 | Dash HS 1 | 2 | 5 |
5 | Engeltherm WSV HS 2 | 1 | 4 |
6 | Grol HS 2 | 2 | 2 |
7 | VIOS Eefde HS 3 | 1 | 1 |
8 | VIOS Beltrum HS 1 | 2 | 1 |
Wordt lid van Wivoc!
Zin om te volleyballen? Geen zin meer in de sportschool maar lekker in teamverband trainen en volleyballen?
Lid worden