Heren 2
Heren 2 | ||
---|---|---|
Trainer | Marc Donker | |
Assistent | Monique van den Berg Iris Immink | |
Coach | vacature | |
Trainingstijd | Dinsdag 21:15 - 22:45 | Sport- en Turnhal |
Donderdag 19:00 - 21:00 | De Vlier | |
Thuiswedstrijden | Zaterdag 17:00 | Sport- en Turnhal |
Klasse | Heren 1e Klasse |
Sponsoren | |
---|---|
Wedstrijdshirts | Rijwiel- en baby speciaalzaak Oonk |
Team | |
---|---|
1 | Kees Wedda |
2 | John te Morsche |
3 | Niek te Morsche |
4 | Daan Doorakkers |
5 | Bram Heinen |
6 | Gerald Mensen |
7 | Jart van den Berg |
8 | Nivard Koskamp |
9 | Lex Broens |
10 | Maarten Tankink |
Wedstrijden
Aankomende wedstrijden
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Plaats | |
---|---|---|---|---|---|
9 feb. | 20:30 | Labyellov HS 1 | - | Skopein Wivoc HS 2 | Zevenaar |
18 feb. | 17:00 | Skopein Wivoc HS 2 | - | Labyellov HS 1 | Winterswijk |
25 feb. | 17:00 | Skopein Wivoc HS 2 | - | Morgana DVO HS 1 | Winterswijk |
11 mrt. | 14:00 | LIVO HS 3 | - | Skopein Wivoc HS 2 | Westervoort |
18 mrt. | 17:00 | Skopein Wivoc HS 2 | - | Morgana DVO HS 2 | Winterswijk |
31 mrt. | 21:15 | A.B.S. HS 1 | - | Skopein Wivoc HS 2 | Bathmen |
Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
28 jan. | Skopein Wivoc HS 2 | - | Rivo HS 1 | 3-1 | 23-25, 25-17, 25-22, 25-18 |
14 jan. | Skopein Wivoc HS 2 | - | Heva VCV 'Topklimaat in Volleybal' HS 1 | 2-3 | 23-25, 25-17, 20-25, 25-12, 9-15 |
17 dec. | Morgana DVO HS 1 | - | Skopein Wivoc HS 2 | 1-3 | 25-23, 21-25, 21-25, 14-25 |
10 dec. | Skopein Wivoc HS 2 | - | Avanti HS 1 | 3-1 | 25-17, 25-13, 25-14, 18-25 |
02 dec. | A.B.S. HS 1 | - | Skopein Wivoc HS 2 | 2-3 | 25-20, 26-24, 23-25, 11-25, 6-15 |
26 nov. | Morgana DVO HS 2 | - | Skopein Wivoc HS 2 | 0-4 | 14-25, 19-25, 14-25, 19-25 |
Poule standen
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Skopein Wivoc HS 2 | 11 | 43 |
2 | Morgana DVO HS 1 | 12 | 42 |
3 | Avanti HS 1 | 12 | 36 |
4 | Labyellov HS 1 | 11 | 30 |
5 | Heva VCV 'Topklimaat in Volleybal' HS 1 | 12 | 26 |
6 | A.B.S. HS 1 | 11 | 24 |
7 | Morgana DVO HS 2 | 10 | 22 |
8 | Rivo HS 1 | 10 | 21 |
9 | LIVO HS 3 | 11 | 1 |
Wordt lid van Wivoc!
Zin om te volleyballen? Geen zin meer in de sportschool maar lekker in teamverband trainen en volleyballen?
Lid worden