Dames 3
Dames 3 | ||
---|---|---|
Trainer | Kees Wedda | |
Coach | Karin Lammers | |
keeswedda@gmail.com | ||
Trainingstijd | Dinsdag 19:00 - 20:30 | Sport- en Turnhal |
Thuiswedstrijden | Zaterdag 15:00 | Sport- en Turnhal |
Sponsoren | |
---|---|
Wedstrijdshirts | Naoberhuizen B.V. |
Team | |
---|---|
1 | Willemien Beskers |
2 | Rianne Annevelink |
3 | Saskia te Morsche |
4 | Gosia Klein Hesselink |
5 | Monique ten Hoeve |
6 | Marjan Roerdinkveldboom |
7 | Yvette Marwa-Kranen |
9 | Eva Meulenbeld |
10 | Anke Hillen-Heynen |
11 | Elke van de Wiel |
Wedstrijden
Aankomende wedstrijden
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Plaats | |
---|---|---|---|---|---|
21 apr. | 15:00 | Skopein Wivoc DS 3 | - | Sparta Zelhem DS 2 | WINTERSWIJK |
Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
14 apr. | TOHP DS 2 | - | Skopein Wivoc DS 3 | 4-0 | 25-13, 25-7, 25-15, 25-12 |
07 apr. | Skopein Wivoc DS 3 | - | Pajodos DS 2 | 2-3 | 23-25, 22-25, 25-14, 25-20, 11-15 |
24 mrt. | Victoria DS 2 | - | Skopein Wivoc DS 3 | 4-0 | 25-9, 25-20, 26-24, 25-9 |
17 mrt. | Skopein Wivoc DS 3 | - | Wevoc DS 2 | 1-3 | 19-25, 27-29, 16-25, 25-22 |
10 mrt. | Heva VCV 'Topklimaat in Volleybal' DS 4 | - | Skopein Wivoc DS 3 | 3-1 | 25-23, 20-25, 25-20, 27-25 |
17 feb. | Skopein Wivoc DS 3 | - | D.V.O. DS 6 | 1-3 | 16-25, 19-25, 19-25, 25-15 |
Poule standen
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Wevoc DS 2 | 19 | 71 |
2 | TOHP DS 2 | 19 | 70 |
3 | Victoria DS 2 | 19 | 70 |
4 | Sparta Zelhem DS 2 | 19 | 65 |
5 | Reflex DS 3 | 19 | 56 |
6 | Pajodos DS 2 | 19 | 45 |
7 | Heva VCV 'Topklimaat in Volleybal' DS 4 | 19 | 40 |
8 | D.V.O. DS 6 | 20 | 39 |
9 | Skopein Wivoc DS 3 | 19 | 35 |
10 | Labyellov DS 2 | 19 | 19 |
11 | Kerkemeijer Gemini DS 5 | 19 | 15 |