Heren 1
Heren 1 | ||
---|---|---|
Trainer | René Klaver | Robert Leukenhaus |
Coach | René te Morsche | |
Trainingstijd | Dinsdag 20:45 - 23:00 | Sport- en Turnhal |
Vrijdag 20:15 - 22:00 | De Vlier | |
Thuiswedstrijden | Zaterdag 15:00 | Sport- en Turnhal |
Klasse | Heren Derde divisie |

Sponsoren | |
---|---|
Wedstrijdshirts | Servicetheater Skopein |
Inspeelshirts | Janssen Interim Services |
Team | |
---|---|
1 | Martijn Fles |
2 | Ramon Beernink |
3 | Jart van den Berg |
4 | Gerald Mensen |
5 | Nivard Koskamp |
6 | Roel Teunissen |
7 | Casper Berendsen |
8 | Jesse Linneweever |
10 | Ruben Kruisselbrink |
11 | Fabian Kruisselbrink |
Wedstrijden
Aankomende wedstrijden
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Plaats | |
---|---|---|---|---|---|
9 mrt. | 15:00 | Skopein Wivoc HS 1 | - | Webton Hengelo HS 2 | WINTERSWIJK |
16 mrt. | 16:00 | Harambee HS 1 | - | Skopein Wivoc HS 1 | ENSCHEDE |
23 mrt. | 15:00 | Skopein Wivoc HS 1 | - | Twente '05 HS 1 | WINTERSWIJK |
6 apr. | 13:00 | Rabobank Orion Volleybal Doetinchem HS 3 | - | Skopein Wivoc HS 1 | DOETINCHEM |
13 apr. | 15:00 | Skopein Wivoc HS 1 | - | Fellini Vips HS 1 | WINTERSWIJK |
Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
16 feb. | Volga HS 1 | - | Skopein Wivoc HS 1 | 4-0 | 25-22, 25-22, 25-19, 25-21 |
09 feb. | Skopein Wivoc HS 1 | - | De Hofnar-Bovo HS 2 | 1-3 | 19-25, 26-24, 18-25, 22-25 |
02 feb. | DIOS HS 1 | - | Skopein Wivoc HS 1 | 4-0 | 25-14, 26-24, 25-10, 25-18 |
26 jan. | Skopein Wivoc HS 1 | - | Weghorst Makelaardij WVC Volley HS 1 | 0-4 | 22-25, 20-25, 21-25, 22-25 |
19 jan. | Springendal-Set-Up`65 HS 2 | - | Skopein Wivoc HS 1 | 4-0 | 25-19, 25-23, 25-23, 25-21 |
12 jan. | Time Out'75 HS 1 | - | Skopein Wivoc HS 1 | 4-0 | 25-17, 25-12, 25-20, 25-22 |
Poule standen
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | DIOS HS 1 | 16 | 62 |
2 | Rabobank Orion Volleybal Doetinchem HS 3 | 17 | 58 |
3 | Weghorst Makelaardij WVC Volley HS 1 | 16 | 56 |
4 | Springendal-Set-Up`65 HS 2 | 16 | 50 |
5 | Time Out'75 HS 1 | 15 | 47 |
6 | Volga HS 1 | 17 | 44 |
7 | Twente '05 HS 1 | 16 | 42 |
8 | Webton Hengelo HS 2 | 15 | 38 |
9 | Fellini Vips HS 1 | 16 | 31 |
10 | De Hofnar-Bovo HS 2 | 16 | 27 |
11 | Skopein Wivoc HS 1 | 17 | 16 |
12 | Harambee HS 1 | 17 | 14 |