Dames 2
Dames 2 | ||
---|---|---|
Trainer dinsdag | Kees Wedda | |
Coach | ||
Trainingstijd | Dinsdag 19:45- 21:15 | Sport- en Turnhal |
Vrijdag 18:45 - 20:15 | De Vlier | |
Thuiswedstrijden | Zaterdag 12:30 | Sport- en Turnhal |
Klasse | Dames 2e Klasse |
Sponsoren | |
---|---|
Wedstrijdshirts | Esselink.nu |
Team | |
---|---|
1 | Marleen Nauta |
2 | Paula Faria da Costa Pereira |
3 | Moniek Pennings |
4 | Janne Hubers |
5 | Anouk van Dam |
6 | Eva Meulenbeld |
7 | Mandy Kempers |
8 | Nemika Ambalavanar |
9 | Celeste Zandstra |
Wedstrijden
Aankomende wedstrijden
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Plaats | |
---|---|---|---|---|---|
11 apr. | 20:15 | Skopein Wivoc DS 2 | - | Avanti DS 1 | Winterswijk |
15 apr. | 17:00 | MEVO DS 1 | - | Skopein Wivoc DS 2 | Winterswijk Meddo |
Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
24 mrt. | KSH DS 1 | - | Skopein Wivoc DS 2 | 1-3 | 11-25, 18-25, 25-22, 26-28 |
18 mrt. | Skopein Wivoc DS 2 | - | Heva VCV 'Topklimaat in Volleybal' DS 4 | 0-4 | 11-25, 12-25, 16-25, 16-25 |
11 mrt. | DIOS DS 2 | - | Skopein Wivoc DS 2 | 4-0 | 25-12, 25-13, 25-23, 25-12 |
04 mrt. | Sparta Zelhem DS 1 | - | Skopein Wivoc DS 2 | 4-0 | 25-20, 25-10, 25-14, 25-18 |
21 feb. | Skopein Wivoc DS 2 | - | TOHP DS 2 | 0-4 | 23-25, 17-25, 18-25, 13-25 |
11 feb. | Skopein Wivoc DS 2 | - | Halley DS 7 | 0-4 | 15-25, 22-25, 17-25, 25-27 |
Poule standen
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | TOHP DS 2 | 21 | 88 |
2 | Heva VCV 'Topklimaat in Volleybal' DS 4 | 20 | 84 |
3 | Sparta Zelhem DS 1 | 20 | 77 |
4 | Halley DS 7 | 21 | 65 |
5 | DIOS DS 2 | 20 | 60 |
6 | Avanti DS 1 | 19 | 47 |
7 | KSH DS 1 | 19 | 39 |
8 | Volga DS 2 | 21 | 37 |
9 | Bovo DS 3 | 19 | 35 |
10 | MEVO DS 1 | 20 | 34 |
11 | Skopein Wivoc DS 2 | 20 | 21 |
12 | Vollverijs DS 3 | 20 | 13 |
Wordt lid van Wivoc!
Zin om te volleyballen? Geen zin meer in de sportschool maar lekker in teamverband trainen en volleyballen?
Lid worden