Dames 2
Dames 2 | ||
---|---|---|
Trainer dinsdag | Madelon van den Berg | |
Trainer vrijdag | Kim Klaver | |
Coach (thuis) | Madelon van den Berg & Kim Klaver | |
Trainingstijd | Dinsdag 18:45- 20:00 | Sport- en Turnhal |
Vrijdag 19:00 - 20:30 | De Vlier | |
Thuiswedstrijden | Zaterdag 12:30 | Sport- en Turnhal |
Klasse | Dames 2e Klasse |

Sponsoren | |
---|---|
Wedstrijdshirts | Esselin.nu |
Team | |
---|---|
1 | Aïsha Lodewijk |
2 | Floor Damhuis |
3 | Emma Janszen |
4 | Britt Oonk |
6 | Serah Oyewole |
7 | Nourya Lammers |
8 | Moniek Pennings |
10 | Aruna Lutter |
12 | Tessa ten Damme |
13 | Pien Fukkink |
Wedstrijden
Aankomende wedstrijden
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Plaats | |
---|---|---|---|---|---|
Vervallen: | Halley DS 5 | - | Skopein Wivoc DS 2 | ||
Vervallen: | Elite/Dynamo DS 2 | - | Skopein Wivoc DS 2 | ||
Vervallen: | Skopein Wivoc DS 2 | - | VV Forza DS 2 | ||
Vervallen: | Skopein Wivoc DS 2 | - | Rabobank Orion Volleybal Doetinchem DS 4 | ||
Vervallen: | LIVO DS 3 | - | Skopein Wivoc DS 2 | ||
Vervallen: 6 mrt. | 12:30 | Skopein Wivoc DS 2 | - | TOHP DS 2 |
Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
26 nov. | - | - | |||
21 nov. | - | - | |||
14 nov. | - | - | |||
02 nov. | - | - | |||
31 okt. | - | - | |||
24 okt. | - | - |
Poule standen
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Rabobank Orion Volleybal Doetinchem DS 4 | 3 | 12 |
2 | Halley DS 7 | 5 | 12 |
3 | Halley DS 5 | 4 | 11 |
4 | LIVO DS 3 | 4 | 10 |
5 | Elite/Dynamo DS 2 | 3 | 9 |
6 | KSH DS 1 | 3 | 8 |
7 | Kerkemeijer Gemini DS 2 | 1 | 5 |
8 | VV Forza DS 2 | 2 | 5 |
9 | Skopein Wivoc DS 2 | 4 | 5 |
10 | TOHP DS 2 | 2 | 2 |
11 | SV Halle DS 1 | 1 | 1 |