Nu het seizoen 2016-2017 (bijna) ten einde is heeft de Technische Commissie zich de laatste weken intensief bezig gehouden met de nieuwe teamindelingen en trainingsschema voor het seizoen 2017-2018. Hieronder vinden jullie zowel de teamindeling (jeugd / senioren) als het voorlopige trainingsschema.
Voor wat betreft de teamindeling:
- Door omstandigheden (bijv. aanmelden nieuwe leden, afmelding, blessure etc.) kan het nodig zijn een teamindeling te herzien. Dit zal dan uiteraard in overleg gebeuren.
- Dames 1 en Dames 2 worden definitief samengesteld na de 3 selectietrainingen, gehouden op 9-12-16 mei.
- Wat betreft de CMV, deze zijn niet opgenomen in de teamindelingen, de trainers maken de teams bekend voorafgaande aan de wedstrijden/toernooien lopende het seizoen.
- We starten met de nieuwe teams per 9 mei a.s.
Het trainingsschema is nog onder voorbehoud, omdat we afhankelijk zijn van de definitieve toewijzing van de zaalruimte door de gemeente Winterswijk. Deze komt helaas pas medio juli. Mochten we voor verrassingen komen te staan dan zullen we dit tijdig communiceren.
Dit seizoen kan er in de Sport- en Turnhal door alle teams op hun eigen tijd nog door getraind worden t/m dinsdag 30 mei. Daarna geldt dit alleen nog voor Dames 1, Dames 2 en Heren 1 dit i.v.m. het bedrijventoernooi. De overige zalen zijn beschikbaar tot aan de vakantie.
Hoewel de TC er naar streeft het een ieder naar de zin te maken, weten we met zijn allen op voorhand dat dit nooit haalbaar is. Toch is de TC er van overtuigd dat we met het voorgestelde binnen de (beperkte) mogelijkheden in augustus weer een goede start kunnen maken en dat een ieder zich er in zal kunnen schikken. Helaas hebben we nog niet in alle vacatures kunnen voorzien. In het trainingsschema kun je zien waar we nog zoekende zijn. Hopelijk zijn er leden die ons, maar vooral de speelsters/spelers van de betreffende groepen, kunnen helpen met het vinden van de oplossing.
Zoals gezegd zijn er nog enkele groepen op zoek naar een trainer of assistent. Dus ben of ken je nog iemand die misschien kan helpen, kun je vrijblijvend contact opnemen met de TC: tc@wivoc.nl
Jeugd
B jeugd
MB1 | | MB2 | | MB3 |
---|
Amber Leukenhaus | | Vera Luiten | | Leonie Mazeland |
Floor Damhuis | | Babette Siebelink | | Rosalia Lorenzo Caamaño |
Aïsha Lodewijk | | Sidney Stemerdink | | Benthe Bouwhuis |
Aruna Lutter | | Ilja Hesselink | | Zoë te Brinke |
Nourya Lammers | | Kimberley Siebelink | | Alison Kleijn winkel |
Pien Fukkink | | Serah Oyewole | | Wendy de Heer |
Moniek Pennings | | Vera Mulder | | Iris Immink |
Anouk van Dam | | Britt Oonk | | |
Marscha ten Damme | | | | |
C jeugd
JC1 (mix) | | MC1 |
---|
Marleen Nauta | | Renske Toebes |
Merel te Kortschot | | Paula da Costa Pereira |
Indy Jansen | | Lieke Schurink |
Emma Janszen | | Fay Brillman |
Iris te Brummelstroete | | Laura te Winkel |
Wout Dingemans | | Gwen van Adrichem |
Lani Oyewole | | Elena Grevers |
Luuk Wensink | | Kyra Lammers |
Mirthe Rensink | | |
Justin Hunting | | |
Senioren
Heren
Heren 1 | | Heren 2 | | Heren 3 |
---|
Casper Berendsen | | Daan Doorakkers | | Bob van Rijswijk |
Corné Dingemans | | John te Morsche | | Bram Heinen |
Fabian Kruisselbrink | | Kees Wedda | | Jelte Heijerman |
Gerald Mensen | | Lars Abbink | | Vincent Kruisselbrink |
Jart van den Berg | | Maarten Tankink | | Mark Frenken |
Jesse Linneweever | | Niels Bensink | | Martijn te Winkel |
Martijn Fles | | Robert Leukenhaus | | Niels Roerdink |
Nivard Koskamp | | Roel Teunissen | | Rudi Teunissen |
Ramon Beernink | | Mark Dijkman | | Ruud Mentink |
Ruben Kruisselbrink | | | | |
Dames
Deelneemsters selectietrainingen met * achter de naam. Selectietrainingen 9-12-16 mei, daarna definitieve teamindeling Dames 1 en Dames 2.
Dames 1/2 | | Dames 1/2 | | Dames 2 |
---|
Kim Klaver * | | Marlon Gerrits * | | Tessa ten Damme |
Lieke Beusink * | | Maayke de Nijs | | Anke van Londen |
Milou van Dam * | | Nora Plekenpol * | | Jessie ten Dolle |
Esmé Schreurs * | | Suzan Schonewille * | | Mandy Kempers |
Manon Schreurs * | | Lotte Schonewille * | | Anke Pennings |
Marion Schigt * | | Lieke Oostrik * | | Mirte Leukenhaus |
Lyn Klein Langenhorst * | | Marijn Ros * | | |
Liset Mulder * | | Mirte van Londen * | | |
Dames 3 | | Dames 4 | | Dames 5 |
---|
Rianne Annevelink | | Michelle Dute | | Lieke Bruntink |
Willemien Beskers | | Manon Boogaard | | Melissa Meeuwszen |
Anke Hillen | | Linda Pieper | | Saskia van Daalen |
Monique ten Hoeve | | Mariëlle ter Maat | | Sandra Boogaard |
Marjan Roerdinkveldboom | | Inge van den Berghe | | Janice Beijers |
Gosia Klein Hesselink | | Yvette van den Berghe | | Henriette Toebes |
Saskia te Morsche | | Danique Elferink | | Sandy Stemerdink |
Eva Meulenbeld | | Nemika Ambalavanar | | Lotte van Londen |
Yvette Marwa-Kranen | | | | Esmee Schutte |
| | | | Corine Hoefman |
| | | | Noëlle Wedda |
Trainingsschema seizoen 2017-2018
Dinsdag
Sport- en Turnhal
Tijd | Team | Trainer |
---|
16.30 – 17.30 uur | CMV 1, 2, 3 | M. Roerdinkholder |
| CMV 4, 5, 6 | S. Boogaard |
16.30 – 18.00 uur | Jongens C1 | C. Dingemans |
17.30 – 19.00 uur | Meisjes B2 | S. te Morsche |
16.30 – 17.45 uur | Meisjes C1 | Vacature |
17.45 – 19.00 uur | Meisjes B3 | M.v.d.Berg |
18.00 – 19.30 uur | Meisjes B1 | R. Kruisselbrink / E. Schreurs |
19.00 – 20.30 uur | Dames 3 / 4 | K. Wedda / Vacature |
19.00 – 20.30 uur | Heren Recreatief | |
19.00 – 20.45 uur | Dames 2 | W. Bretveld |
19.30 – 21.15 uur | Dames 1 | W. de Ruiter |
20.30 – 22.00 uur | Heren 2 / 3 | M. ten Barge / Vacature |
20.30 – 23.00 uur | Dames 5 | W. Kruisselbrink |
20.45 – 22.30 uur | Heren 1 | R. Klaver |
Sportzaal de Alma
Tijd | Team | Trainer |
---|
19.30 – 21.00 uur | Dams recreatief | I. Beijers |
Woensdag
Sportzaal de Stegemanschool
Tijd | Team | Trainer |
---|
9.30 – 11.00 uur | Dames recreatief | I. Beijers |
Sportzaal de Vlier
Tijd | Team | Trainer |
---|
19.30 – 21.00 uur | Dames / Heren recreatief | |
Donderdag
Sportzaal de Stegemanschool
Tijd | Team | Trainer |
---|
16.30 – 17.45 uur | Jongens C1 | M. Oyewole |
17.45 – 19.00 uur | Meisjes C1 | Vacature |
Sportzaal de Vlier
Tijd | Team | Trainer |
---|
19.00 – 21.00 uur | Dames 1 | W. de Ruiter |
19.00 – 21.00 uur | Dames 2 | W. Bretveld |
Vrijdag
Sport- en Turnhal
Tijd | Team | Trainer |
---|
17.00 – 18.00 uur | CMV 4 | S. Boogaard / M. Roerdinkholder |
18.00 – 19.15 uur | Meisjes B3 | R. Beernink |
Sportzaal de Stegemanschool
Tijd | Team | Trainer |
---|
18.00 – 19.30 uur | Meisjes B2 | S. te Morsche |
Sportzaal de Vlier
Tijd | Team | Trainer |
---|
17.30 – 19.00 uur | Meisjes B1 | R. Kruisselbrink / E. Schreurs |
20.45 – 22.30 uur | Heren 1 | R. Leukenhaus |
20.45 – 22.30 uur | Heren 2 | M. ten Barge |