Meisjes B1
Meisjes B1 | ||
---|---|---|
Trainer | Wilhelm de Ruiter | |
Assistent | Esmé Schreurs | |
Trainingstijd | Dinsdag 17:45 - 19:30 | Sport- en Turnhal |
Vrijdag 18:30 - 20:15 | De Vlier | |
Thuiswedstrijden | Zaterdag 13:00 | Sport- en Turnhal |
Klasse | Meisjes B 2e Klasse |
Sponsoren | |
---|---|
Wedstrijdshirts | Esselink.nu |
Team | |
---|---|
1 | Britt Oonk |
3 | Floor Damhuis |
5 | Vera Luiten |
7 | Nourya Lammers |
8 | Moniek Pennings |
9 | Aïsha Lodewijk |
10 | Aruna Lutter |
11 | Kimberly Siebelink |
Wedstrijden
Aankomende wedstrijden
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Plaats | |
---|---|---|---|---|---|
23 feb. | 14:00 | VV Forza MB 1 | - | Skopein Wivoc MB 1 | HARFSEN |
16 mrt. | 16:30 | Avior MB 1 | - | Skopein Wivoc MB 1 | SCHALKHAAR |
23 mrt. | 13:00 | SV Dynamo Apeldoorn MB 2 | - | Skopein Wivoc MB 1 | APELDOORN |
30 mrt. | 11:00 | Morgana DVO MB 1 | - | Skopein Wivoc MB 1 | HENGELO GLD |
6 apr. | 13:00 | Halley MB 2 | - | Skopein Wivoc MB 1 | WEHL |
13 apr. | 13:00 | Skopein Wivoc MB 1 | - | Avior MB 1 | WINTERSWIJK |
Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
16 feb. | Skopein Wivoc MB 1 | - | Halley MB 2 | 2-3 | 25-18, 16-25, 25-16, 23-25, 16-18 |
09 feb. | Skopein Wivoc MB 1 | - | VV Forza MB 1 | 4-0 | 25-21, 25-18, 25-17, 25-20 |
26 jan. | Skopein Wivoc MB 1 | - | Morgana DVO MB 1 | 3-1 | 25-13, 25-11, 25-14, 26-28 |
12 jan. | Skopein Wivoc MB 1 | - | SV Dynamo Apeldoorn MB 2 | 3-1 | 25-21, 24-26, 25-14, 25-22 |
15 dec. | Skopein Wivoc MB 1 | - | S.C. GORSSEL MB 1 | 4-0 | 25-5, 25-12, 25-4, 25-6 |
08 dec. | VIOS Beltrum MB 1 | - | Skopein Wivoc MB 1 | 0-4 | 5-25, 13-25, 10-25, 11-25 |
Poule standen
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Skopein Wivoc MB 1 | 10 | 46 |
2 | DES MB 1 | 10 | 40 |
3 | TOHP MB 1 | 10 | 35 |
4 | DIOS MB 1 | 10 | 33 |
5 | De Hofnar-Bovo MB 1 | 10 | 31 |
6 | Blok '71 MB 1 | 10 | 27 |
7 | Sparta Zelhem MB 2 | 10 | 20 |
8 | Vollverijs MB 2 | 10 | 17 |
9 | WIK Steenderen MB 1 | 10 | 14 |
10 | VIOS Beltrum MB 1 | 10 | 11 |
11 | S.C. GORSSEL MB 1 | 10 | 1 |