Meisjes B1
Meisjes B1 | ||
---|---|---|
Trainer | Saskia te Morsche | |
Assistent | Mandy Kempers | |
Coach | Saskia te Morsche | |
Trainingstijd | Dinsdag 18:15 - 19:45 | Sport- en Turnhal |
Vrijdag 17:15 - 18:45 | De Vlier | |
Thuiswedstrijden | Zaterdag 10:15 | Sport- en Turnhal |
Klasse | Meisjes B 2e Klasse |

Sponsoren | |
---|---|
Wedstrijdshirts | Leugemors Sport |
Team | |
---|---|
1 | Lotte Gebbink |
2 | Lauri Maris |
3 | Iris Hennink |
4 | Lynn Girbaran |
5 | Ivy Stokkink |
6 | Amber Vogel |
7 | Renske Geelen |
8 | Bo Fukkink |
Wedstrijden
Aankomende wedstrijden
Nevobo Feed: De opgegeven Feed kan niet worden verwerkt. |
Uitslagen
Nevobo Feed: De opgegeven Feed kan niet worden verwerkt. |
Poule standen
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Elite/Dynamo MB 1 | 6 | 22 |
2 | Havoc MB 3 | 7 | 21 |
3 | Seesing Flex | Longa`59 MB 2 | 7 | 19 |
4 | MEVO MB 1 | 7 | 12 |
5 | Bovo MB 1 | 7 | 11 |
Wordt lid van Wivoc!
Zin om te volleyballen? Geen zin meer in de sportschool maar lekker in teamverband trainen en volleyballen?
Lid worden