Meisjes C1 | ||
---|---|---|
Trainer | Tessa ten Damme | |
Floor Damhuis | ||
Trainingstijd | Dinsdag 16:30 - 17:45 | Sport- en Turnhal |
Vrijdag 18:00 - 19:30 | Sport- en Turnhal | |
Thuiswedstrijden | Zaterdag 10:15 | Sport- en Turnhal |
Klasse | Meisjes C 2e Klasse |
Sponsoren | |
---|---|
Wedstrijdshirts | Leugemors Sport |
Team | |
---|---|
1 | Lauri Maris |
2 | Bo Fukkink |
3 | Asya Yavuz (D) |
4 | Cecile Jansen (D) |
5 | Myrte Bloemendaal |
6 | Bo Fukkink |
7 | Terre Westerbrink |
8 | Mare Jansen (D) |
Wedstrijden
Aankomende wedstrijden
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Plaats | |
---|---|---|---|---|---|
Vervallen: | Elite/Dynamo MC 1 | - | Skopein Wivoc MC 1 | ||
Vervallen: | Skopein Wivoc MC 1 | - | VIOS Beltrum MC 1 | ||
21 mei | 12:30 | Skopein Wivoc MC 1 | - | Seesing Flex | Longa`59 MC 1 | Winterswijk |
Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
29 apr. | - | - | |||
23 apr. | Skopein Wivoc MC 1 | - | Smash '68-SCM MC 1 | 0-4 | 11-25, 24-26, 16-25, 15-25 |
16 apr. | Grol MC 1 | - | Skopein Wivoc MC 1 | 3-2 | 22-25, 25-22, 20-25, 25-19, 15-7 |
09 apr. | Skopein Wivoc MC 1 | - | Grol MC 1 | 3-2 | 25-16, 24-26, 21-25, 25-21, 15-11 |
02 apr. | Seesing Flex | Longa`59 MC 1 | - | Skopein Wivoc MC 1 | 3-1 | 23-25, 25-23, 25-18, 25-19 |
26 mrt. | - | - |
Poule standen
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Dash MC 1 | 9 | 45 |
2 | Elite/Dynamo MC 1 | 8 | 23 |
3 | Boemerang MC 1 | 8 | 22 |
4 | VIOS Beltrum MC 2 | 7 | 12 |
5 | Morgana DVO MC 1 | 9 | 15 |
6 | VV Forza MC 1 | 7 | 3 |