Meisjes C1
Meisjes C1 | ||
---|---|---|
Trainer | Tessa ten Damme | |
Lotte Schonewille | ||
Trainingstijd | Dinsdag 16:30 - 17:45 | Sport- en Turnhal |
Vrijdag 18:00 - 19:30 | Sport- en Turnhal | |
Thuiswedstrijden | Zaterdag 10:15 | Sport- en Turnhal |
Klasse | Meisjes C 2e Klasse |

Sponsoren | |
---|---|
Wedstrijdshirts |
Team | |
---|---|
1 | Lynn Girbaran |
2 | Chantal Pietersen |
3 | Renske Geelen |
4 | Lauri Maris |
5 | Asya Yavuz |
6 | Bo Fukkink |
7 | Lauren Rademaker |
8 | Cecile Jansen |
9 | Diede Verhoef |
10 | Myrthe Bloemendaal |
Wedstrijden
Aankomende wedstrijden
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Plaats | |
---|---|---|---|---|---|
Vervallen: | Morgana DVO MC 1 | - | Skopein Wivoc MC 1 | ||
Vervallen: 6 mrt. | 0:00 | Skopein Wivoc MC 1 | - | Heva VCV 'Topklimaat in Volleybal' MC 2 | |
Vervallen: 13 mrt. | 0:00 | Innovatiemakelaars.nl WSV MC 3 | - | Skopein Wivoc MC 1 | |
Vervallen: 20 mrt. | 14:00 | VV Forza MC 2 | - | Skopein Wivoc MC 1 | |
Vervallen: 27 mrt. | 0:00 | Skopein Wivoc MC 1 | - | Rabobank Orion Volleybal Doetinchem MC 3 | |
Vervallen: 10 apr. | 0:00 | Seesing Flex / Longa '59 MC 2 | - | Skopein Wivoc MC 1 |
Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
10 okt. | Skopein Wivoc MC 1 | - | Avanti MC 1 | 0-4 | 10-25, 12-25, 12-25, 20-25 |
19 sep. | SV Loil MC 1 | - | Skopein Wivoc MC 1 | 4-0 | 25-10, 25-15, 25-23, 25-16 |
Poule standen
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Avanti MC 1 | 4 | 17 |
2 | Seesing Flex / Longa '59 MC 2 | 3 | 12 |
3 | SV Loil MC 1 | 3 | 11 |
4 | Halley MC 2 | 3 | 11 |
5 | Morgana DVO MC 1 | 2 | 7 |
6 | VV Forza MC 2 | 2 | 6 |
7 | Rabobank Orion Volleybal Doetinchem MC 3 | 3 | 4 |
8 | DIOS MC 1 | 3 | 3 |
9 | Heva VCV 'Topklimaat in Volleybal' MC 2 | 2 | 2 |
10 | Innovatiemakelaars.nl WSV MC 3 | 3 | 2 |
11 | Skopein Wivoc MC 1 | 2 | 0 |