Wedstrijden
Scheidsrechters, tellen en zaalwacht
Zaalwacht & Telschema: Zaalwacht & Telschema 1e helft 2024-2025
Aankomende wedstrijden
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Plaats | |
---|---|---|---|---|---|
Vervallen: | Skopein Wivoc N6 1 | - | TV Gescher N6 1 | ||
Vervallen: | TV Gescher N6 1 | - | Skopein Wivoc N6 1 | ||
29 nov. | 19:30 | Skopein Wivoc MA 2 | - | Rivo MA 1 | Winterswijk |
29 nov. | 21:00 | Skopein Wivoc DS 4 | - | Revoc DS 3 | Winterswijk |
30 nov. | 9:50 | Bovo N6 1 | - | Skopein Wivoc N6 1 | Dinxperlo |
30 nov. | 10:30 | Seesing Flex | Longa`59 N6 2 | - | Skopein Wivoc N6 1 | Dinxperlo |
30 nov. | 11:00 | Rensa Family Orion MB 2 | - | Skopein Wivoc MB 1 | Doetinchem |
30 nov. | 15:00 | Vollverijs MA 1 | - | Skopein Wivoc MA 1 | Terborg |
2 dec. | 19:00 | Rivo MA 1 | - | Skopein Wivoc MA 2 | Rietmolen |
6 dec. | 19:30 | Brevolk DS 2 | - | Skopein Wivoc DS 3 | Aalten |
6 dec. | 21:00 | KSV DS 1 | - | Skopein Wivoc DS 1 | Vragender |
7 dec. | 13:00 | Grol MC 1 | - | Skopein Wivoc MC 1 | Groenlo |
7 dec. | 14:00 | Engeltherm WSV HS 2 | - | Skopein Wivoc HS 4 | Warnsveld |
7 dec. | 14:00 | Tornax MA 1 | - | Skopein Wivoc MA 1 | Ruurlo |
7 dec. | 14:30 | Seesing Flex | Longa`59 DS 4 | - | Skopein Wivoc DS 2 | Lichtenvoorde |
Thuiswedstrijdkalender seizoen 2023 – 2024
De thuiswedstrijden van Skopein Wivoc zijn op zaterdag:
Recente uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
23 nov. | MEVO MB 1 | - | Skopein Wivoc MB 1 | 4-0 | 25-15, 25-11, 25-11, 25-10 |
23 nov. | Fysio Engbersen Aastad HS 1 | - | Skopein Wivoc HS 1 | 3-1 | 25-13, 18-25, 25-13, 25-17 |
23 nov. | V.C.V. Volleybal Club Varsseveld DS 4 | - | Skopein Wivoc DS 1 | 0-4 | 16-25, 15-25, 20-25, 8-25 |
23 nov. | Skopein Wivoc HS 2 | - | VIOS Eefde HS 1 | 2-3 | 25-22, 23-25, 25-22, 17-25, 3-15 |
23 nov. | Skopein Wivoc HS 3 | - | Kerkemeijer Gemini HS 2 | 3-2 | 20-25, 25-14, 25-16, 17-25, 15-10 |
23 nov. | Skopein Wivoc MA 1 | - | Kerkemeijer Gemini MA 1 | 1-3 | 25-22, 21-25, 18-25, 13-25 |
23 nov. | Skopein Wivoc HS 4 | - | VIOS Eefde HS 3 | 0-4 | 10-25, 21-25, 12-25, 26-28 |
23 nov. | Grol N6 1 | - | Skopein Wivoc N6 1 | 0-4 | 15-25, 7-25 |
23 nov. | Skopein Wivoc MC 1 | - | Elite/Dynamo MC 4 | 3-2 | 25-19, 13-25, 23-25, 25-23, 15-12 |
23 nov. | Skopein Wivoc N6 1 | - | Seesing Flex | Longa`59 N6 1 | 4-0 | 25-15, 25-7 |
23 nov. | Skopein Wivoc N4 1 | - | TOHP N4 1 | 4-0 | 25-13, 25-17 |
23 nov. | Vollverijs N6 1 | - | Skopein Wivoc N6 1 | 0-4 | 6-25, 8-25 |
23 nov. | Sparta Zelhem N4 1 | - | Skopein Wivoc N4 1 | 2-2 | 25-16, 16-25 |
22 nov. | KSV DS 3 | - | Skopein Wivoc DS 2 | 3-2 | 25-15, 25-16, 13-25, 17-25, 15-12 |
22 nov. | KSV DS 4 | - | Skopein Wivoc DS 3 | 3-1 | 18-25, 25-18, 25-17, 25-21 |
Wordt lid van Wivoc!
Zin om te volleyballen? Geen zin meer in de sportschool maar lekker in teamverband trainen en volleyballen?
Lid worden