Jongens B1 mix | ||
---|---|---|
Trainer | Roel Teunissen | |
Lotte Schonewille | ||
Coach | Roel Teunissen | |
Trainingstijd | Dinsdag 17:45 - 19:15 | Sport- en Turnhal |
Donderdag 19:00 - 20:30 | De Vlier | |
Thuiswedstrijden | Zaterdag 10:15 | Sport- en Turnhal |
Klasse | Jongens B Topklasse |
Sponsoren | |
---|---|
Wedstrijdshirts | Leugemors Sport |
Team | |
---|---|
1 | Jurre Bouwhuis |
2 | Sybren Drost |
3 | Tim Besselink |
4 | Max Nijenhuis (D) |
5 | Paula Faria da Costa Pereira |
6 | Elena Grevers |
7 | Megan Mentink |
8 | Lynn Girbaran |
Wedstrijden
Aankomende wedstrijden
Nevobo Feed: De opgegeven Feed kan niet worden verwerkt. |
Uitslagen
Nevobo Feed: De opgegeven Feed kan niet worden verwerkt. |
Poule standen
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Tornax JB 1 | 8 | 33 |
2 | Engeltherm WSV JB 1 | 8 | 33 |
3 | Rivo Rijssen JB 1 | 8 | 20 |
4 | Mintonette JB 1 | 8 | 9 |
5 | Twente '05 JB 2 | 8 | 5 |