Dames 6
Dames 6 | ||
---|---|---|
Trainer | Fabian Kruisselbrink | |
Trainingstijd | Woensdag 20:30 - 22:00 | De Vlier |
Thuiswedstrijden | Woensdag 21:00 | De Vlier |
Klasse | Dames 4e Klasse |

Sponsoren | |
---|---|
Wedstrijdshirts |
Team | |
---|---|
1 | Gerdienke Prange |
2 | Lieke Bruntink |
3 | Corine Hoefman |
4 | Sasjenka Roerdink |
5 | Lynn Rouwhorst |
6 | Esmee Schutte-Beernink |
7 | Janice Beijers |
8 | Laurie Groen |
9 | Bianca Matser |
10 | Yvette van de Berghe |
Wedstrijden
Aankomende wedstrijden
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Plaats | |
---|---|---|---|---|---|
Vervallen: | ACE'19 DS 4 | - | Skopein Wivoc DS 6 | ||
Vervallen: | Skopein Wivoc DS 6 | - | KSH DS 3 | ||
Vervallen: | Skopein Wivoc DS 6 | - | Elite/Dynamo DS 5 | ||
10 feb. | 20:30 | Tornax DS 5 | - | Skopein Wivoc DS 6 | Ruurlo |
20 feb. | 0:00 | KSH DS 3 | - | Skopein Wivoc DS 6 | Harreveld |
5 mrt. | 21:00 | Skopein Wivoc DS 6 | - | Marvo 76 DS 2 | Winterswijk |
Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
11 dec. | - | - | |||
23 nov. | - | - | |||
20 nov. | - | - | |||
13 nov. | - | - | |||
06 nov. | - | - | |||
30 okt. | - | - |
Poule standen
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Elite/Dynamo DS 5 | 4 | 13 |
2 | Revoc DS 4 | 4 | 13 |
3 | ACE'19 DS 4 | 4 | 11 |
4 | sv SOCII DS 1 | 2 | 10 |
5 | Marvo 76 DS 2 | 3 | 7 |
6 | Skopein Wivoc DS 6 | 3 | 7 |
7 | Tornax DS 5 | 3 | 6 |
8 | Kerkemeijer Gemini DS 7 | 2 | 5 |
9 | Elite/Dynamo DS 6 | 3 | 2 |
10 | Victoria DS 3 | 2 | 1 |
11 | KSH DS 3 | 0 | 0 |