Dames 7
| Dames 5 | ||
|---|---|---|
| Trainer | Barry Vogel | |
| Trainingstijd | Dinsdag 17:45- 19:15 | Sport- en Turnhal |
| Thuiswedstrijden | Zaterdag 14:45 | Sport- en Turnhal |
| Klasse | Dames 4e Klasse |

| Sponsoren | |
|---|---|
| Wedstrijdshirts |
| Team | |
|---|---|
| 1 | Lotte Schurink |
| 2 | Kyra Lammers |
| 3 | Merel te Kortschot |
| 4 | Laura te Winkel |
| 5 | Renske Toebes |
| 6 | Lieke Schurink |
| 7 | Faye Brilman |
| 8 | Iris te Brummelstroete |
| 9 | Sanne Hijink |
| 10 | Femke Elferdink |
Wedstrijden
Aankomende wedstrijden
| Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Plaats |
|---|
Uitslagen
| Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets |
|---|
Poule standen
| # | Team | Wedstr. | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | Weekenders DS 4 | 16 | 65 |
| 2 | Evoba DS 1 | 16 | 59 |
| 3 | Pegasus DS 15 | 16 | 58 |
| 4 | Volamie DS 2 | 16 | 40 |
| 5 | AETOS DS 11 | 16 | 29 |
| 6 | Pegasus DS 16 | 16 | 24 |
| 7 | Atalante DS 3 | 16 | 23 |
| 8 | VoCASA DS 11 | 16 | 22 |
Wordt lid van Wivoc!
Zin om te volleyballen? Geen zin meer in de sportschool maar lekker in teamverband trainen en volleyballen?
Lid worden






