| Jongens B1 mix | ||
|---|---|---|
| Trainer | Roel Teunissen | |
| Lotte Schonewille | ||
| Coach | Roel Teunissen | |
| Trainingstijd | Dinsdag 17:45 - 19:15 | Sport- en Turnhal |
| Donderdag 19:00 - 20:30 | De Vlier | |
| Thuiswedstrijden | Zaterdag 10:15 | Sport- en Turnhal |
| Klasse | Jongens B Topklasse |

| Sponsoren | |
|---|---|
| Wedstrijdshirts | Leugemors Sport |
| Team | |
|---|---|
| 1 | Jurre Bouwhuis |
| 2 | Sybren Drost |
| 3 | Tim Besselink |
| 4 | Max Nijenhuis (D) |
| 5 | Paula Faria da Costa Pereira |
| 6 | Elena Grevers |
| 7 | Megan Mentink |
| 8 | Lynn Girbaran |
Wedstrijden
Aankomende wedstrijden
| Nevobo Feed: De opgegeven Feed kan niet worden verwerkt. |
Uitslagen
| Nevobo Feed: De opgegeven Feed kan niet worden verwerkt. |
Poule standen
| # | Team | Wedstr. | Punten |
|---|---|---|---|
| 0 | Blauw Wit JB 1 | 0 | 0 |
| 0 | SV Dynamo Apeldoorn JB 2 | 0 | 0 |
| 0 | Time Out'75 JB 1 | 0 | 0 |
| 0 | VVH JB 1 | 0 | 0 |
| 0 | VZK JB 1 | 0 | 0 |




