| Meisjes B2 | ||
|---|---|---|
| Trainer | Roel Teunissen | |
| Assistent | Lotte Schurink Lieke Schurink | |
| Coach | Lotte Schurink Lieke Schurink | |
| Trainingstijd | Dinsdag 16:45 - 18:15 | Sport- en Turnhal |
| Donderdag 17:30 - 19:00 | Sporthal De Vlier | |
| Thuiswedstrijden | Zaterdag 10:15 | Sport- en Turnhal |
| Klasse | Meisjes B 3e Klasse |
| Sponsoren | |
|---|---|
| Wedstrijdshirts |
| Team | |
|---|---|
| 1 | Myrthe Bloemendaal |
| 2 | Mare Jansen |
| 3 | Cecile Jansen |
| 4 | Demi ten Dolle |
| 5 | Milou Wensink |
| 6 | Isabella Bussink |
| 7 | Terre Westerbrink |
| 8 | Sam Frant |
Wedstrijden
Aankomende wedstrijden
| Nevobo Feed: De opgegeven Feed kan niet worden verwerkt. |
Uitslagen
| Nevobo Feed: De opgegeven Feed kan niet worden verwerkt. |
Poule standen
| # | Team | Wedstr. | Punten |
|---|---|---|---|
| 0 | Avanti MB 2 | 0 | 0 |
| 0 | Boemerang MB 2 | 0 | 0 |
| 0 | Elite/Dynamo MB 3 | 0 | 0 |
| 0 | Kerkemeijer Gemini MB 1 | 0 | 0 |
| 0 | VIOS Beltrum MB 2 | 0 | 0 |




