Recreanten mix 1
| Recreanten mix 1 | ||
|---|---|---|
| Trainers | Rien Rabbers | |
| Eddy Fukkink | ||
| Trainingstijd | 3e donderdag van de maand 20.30 - 22.00uur | Sportzaal de Alma |
| Sponsoren | |
|---|---|
| Wedstrijdshirts | Docugroup.nl |
Wedstrijden
Aankomende wedstrijden
| Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Plaats |
|---|
Uitslagen
| Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 okt. | Bovo XR 3 | - | Skopein Wivoc XR 1 | 2-2 | 17-22, 20-19 |
| 22 okt. | Skopein Wivoc XR 1 | - | Seesing Flex | Longa`59 XR 2 | 4-0 | 22-19, 27-9 |
| 22 okt. | Skopein Wivoc XR 1 | - | Brevolk XR 1 | 2-2 | 17-22, 25-15 |
| 30 sep. | Bovo XR 3 | - | Skopein Wivoc XR 1 | 3-1 | 22-15, 16-16 |
| 30 sep. | Skopein Wivoc XR 1 | - | GVG XR 2 | 4-0 | 21-18, 19-13 |
| 30 sep. | Skopein Wivoc XR 1 | - | V.C.V. Volleybal Club Varsseveld XR 1 | 0-4 | 13-21, 13-22 |
Wordt lid van Wivoc!
Zin om te volleyballen? Geen zin meer in de sportschool maar lekker in teamverband trainen en volleyballen?
Lid worden


