Recreanten mix 2
| Recreanten mix 2 | ||
|---|---|---|
| Trainers | Rien Rabbers | |
| Eddy Fukkink | ||
| Trainingstijd | 3e donderdag van de maand 20.30 - 22.00 uur | Sportzaal de Alma |
| Sponsoren | |
|---|---|
| Wedstrijdshirts | Docugroup.nl |
Wedstrijden
Aankomende wedstrijden
| Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Plaats |
|---|
Uitslagen
| Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06 nov. | Aktief Yzerlo XR 1 | - | Skopein Wivoc XR 2 | 0-4 | 18-19, 13-26 |
| 06 nov. | Rensa Family Orion XR 1 | - | Skopein Wivoc XR 2 | 2-2 | 13-24, 21-15 |
| 06 nov. | GVG XR 1 | - | Skopein Wivoc XR 2 | 0-4 | 16-20, 14-26 |
| 23 sep. | Seesing Flex | Longa`59 XR 1 | - | Skopein Wivoc XR 2 | 2-2 | 20-17, 14-19 |
| 23 sep. | Seesing Flex | Longa`59 XR 2 | - | Skopein Wivoc XR 2 | 0-4 | 13-22, 14-20 |
| 23 sep. | SEV Westendorp XR 1 | - | Skopein Wivoc XR 2 | 0-4 | 8-28, 14-21 |
Wordt lid van Wivoc!
Zin om te volleyballen? Geen zin meer in de sportschool maar lekker in teamverband trainen en volleyballen?
Lid worden


