Wedstrijden
Scheidsrechters, tellen en zaalwacht
Zaalwacht & Telschema: Zaalwacht & Telschema 1e helft 2024-2025
Aankomende wedstrijden
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Plaats | |
---|---|---|---|---|---|
Vervallen: | Skopein Wivoc N6 1 | - | TV Gescher N6 1 | ||
Vervallen: | TV Gescher N6 1 | - | Skopein Wivoc N6 1 | ||
22 nov. | 19:00 | KSV DS 4 | - | Skopein Wivoc DS 3 | Vragender |
22 nov. | 21:00 | KSV DS 3 | - | Skopein Wivoc DS 2 | Vragender |
23 nov. | 8:30 | Sparta Zelhem N4 1 | - | Skopein Wivoc N4 1 | Bredevoort |
23 nov. | 8:30 | Vollverijs N6 1 | - | Skopein Wivoc N6 1 | Vragender |
23 nov. | 9:50 | Skopein Wivoc N4 1 | - | TOHP N4 1 | Bredevoort |
23 nov. | 9:50 | Skopein Wivoc N6 1 | - | Seesing Flex | Longa`59 N6 1 | Vragender |
23 nov. | 10:15 | Skopein Wivoc MC 1 | - | Elite/Dynamo MC 4 | Winterswijk |
23 nov. | 10:30 | Grol N6 1 | - | Skopein Wivoc N6 1 | Vragender |
23 nov. | 12:30 | Skopein Wivoc HS 4 | - | VIOS Eefde HS 3 | Winterswijk |
23 nov. | 12:30 | Skopein Wivoc MA 1 | - | Kerkemeijer Gemini MA 1 | Winterswijk |
23 nov. | 14:45 | Skopein Wivoc HS 3 | - | Kerkemeijer Gemini HS 2 | Winterswijk |
23 nov. | 14:45 | Skopein Wivoc HS 2 | - | VIOS Eefde HS 1 | Winterswijk |
23 nov. | 15:00 | V.C.V. Volleybal Club Varsseveld DS 4 | - | Skopein Wivoc DS 1 | Varsseveld |
Thuiswedstrijdkalender seizoen 2023 – 2024
De thuiswedstrijden van Skopein Wivoc zijn op zaterdag:
Recente uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
18 nov. | Morgana DVO DS 9 | - | Skopein Wivoc DS 4 | 1-3 | 16-25, 21-25, 25-23, 29-31 |
16 nov. | Skopein Wivoc DS 3 | - | SV Halle DS 2 | 0-4 | 23-25, 22-25, 12-25, 23-25 |
16 nov. | Skopein Wivoc DS 2 | - | SV Loil DS 3 | 1-3 | 22-25, 22-25, 24-26, 25-18 |
16 nov. | Avior HS 3 | - | Skopein Wivoc HS 2 | 4-0 | 25-11, 25-19, 25-21, 25-22 |
16 nov. | Boemerang MB 1 | - | Skopein Wivoc MB 1 | 4-0 | 25-18, 25-12, 25-20, 25-13 |
16 nov. | TOHP - Marvo MA 1 | - | Skopein Wivoc MA 2 | 4-0 | 25-6, 25-12, 25-4, 25-10 |
16 nov. | Morgana DVO DS 8 | - | Skopein Wivoc DS 4 | 3-1 | 25-19, 25-16, 25-23, 22-25 |
16 nov. | Skopein Wivoc DS 1 | - | DIOS DS 2 | 4-0 | 25-7, 25-14, 25-17, 25-11 |
16 nov. | Kerkemeijer Gemini HS 2 | - | Skopein Wivoc HS 4 | 0-4 | 19-25, 21-25, 21-25, 20-25 |
16 nov. | Sparta Zelhem N3 1 | - | Skopein Wivoc N3 1 | 4-0 | 27-16, 29-19 |
16 nov. | Seesing Flex | Longa`59 N2 1 | - | Skopein Wivoc N2 1 | 4-0 | 13-11, 18-14 |
16 nov. | Rensa Family Orion MA 1 | - | Skopein Wivoc MA 1 | 3-2 | 25-18, 25-13, 20-25, 15-25, 15-13 |
16 nov. | Skopein Wivoc N3 1 | - | DIOS N3 1 | 0-4 | 16-24, 20-32 |
16 nov. | Skopein Wivoc N2 1 | - | DIOS N2 1 | 4-0 | 18-12, 15-14 |
16 nov. | Skopein Wivoc N2 1 | - | Seesing Flex | Longa`59 N2 1 | 2-2 | 16-9, 10-13 |
Wordt lid van Wivoc!
Zin om te volleyballen? Geen zin meer in de sportschool maar lekker in teamverband trainen en volleyballen?
Lid worden