Dames 7
Dames 5 | ||
---|---|---|
Trainer | Barry Vogel | |
Trainingstijd | Dinsdag 17:45- 19:15 | Sport- en Turnhal |
Thuiswedstrijden | Zaterdag 14:45 | Sport- en Turnhal |
Klasse | Dames 4e Klasse |
Sponsoren | |
---|---|
Wedstrijdshirts |
Team | |
---|---|
1 | Lotte Schurink |
2 | Kyra Lammers |
3 | Merel te Kortschot |
4 | Laura te Winkel |
5 | Renske Toebes |
6 | Lieke Schurink |
7 | Faye Brilman |
8 | Iris te Brummelstroete |
9 | Sanne Hijink |
10 | Femke Elferdink |
Wedstrijden
Aankomende wedstrijden
Nevobo Feed: De opgegeven Feed kan niet worden verwerkt. |
Uitslagen
Nevobo Feed: De opgegeven Feed kan niet worden verwerkt. |
Poule standen
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Atalante DS 2 | 9 | 41 |
2 | Pegasus DS 15 | 10 | 38 |
3 | Heyendaal DS 14 | 9 | 30 |
4 | WaHo DS 9 | 8 | 26 |
5 | Invicta DS 6 | 7 | 18 |
6 | WaHo DS 10 | 9 | 13 |
7 | Pegasus DS 16 | 9 | 13 |
8 | GTH/Torpedo DS 3 | 8 | 10 |
9 | Setash DS 5 | 6 | 8 |
10 | VoCASA DS 12 | 7 | 8 |
Wordt lid van Wivoc!
Zin om te volleyballen? Geen zin meer in de sportschool maar lekker in teamverband trainen en volleyballen?
Lid worden